Shinatech SW08-DP 스위치 매트릭스는
RF/마이크로웨이브 ATE 시스템에서 벡터 네트워크
분석기와 테스트 대상 장치(DUT) 간의 자동 라우팅을
제공합니다. 이 스위치 매트릭스는 신뢰성있는 신호 전송을
제공하여 테스트 자동화를 가능하게 합니다.
SW08-DP는 신호 주파수가 최대 8GHz인 1U Rack 장착형 인클로저에서 최대 8개의 스위치
채널을 지원할 수 있습니다. 2개의 SW08-DP를 각각 마스터 또는 슬레이브에 연결하여
스위치 채널을 확장할 수 있으며 1U 랙에서 최대 16개의 스위치 채널을 지원할 수 있습니다.
SW08-DP는 간단하고 유연한 플랫폼으로 저비용으로 효율적이고 빠른 멀티포트 솔루션을 제공합니다.
Parameters | Specifications @25°C & static | ||||||
Unit | Min. | Typ. | Max. | ||||
General | Number of VNA ports | 1 | |||||
Number of test ports | 8 | ||||||
Switching configuration | Direct, Non Crossbar | ||||||
Impedance | Ω | 50 | |||||
Operating temperature range | °C | 18 | 28 | ||||
RF | Operating frequency range | GHz | 0.01 | 8 | |||
Insertion loss | 0.01 GHz to 2 GHz | dB | 5 | 7 | |||
2 GHz to 4 GHz | 7.5 | 10 | |||||
4 GHz to 6 GHz | 8.5 | 11 | |||||
6 GHz to 7.5 GHz | 9 | 13 | |||||
7.5 GHz to 8 GHz | 11 | ||||||
Return loss | any selected port | 0.01 GHz to 2 GHz | dB | 12 | 25 | ||
2 GHz to 4 GHz | 5 | 15 | |||||
4 GHz to 6 GHz | 5 | 15 | |||||
6 GHz to 7.5 GHz | 5 | 10 | |||||
7.5 GHz to 8 GHz | 5 | 10 | |||||
any unselected port | 0.01 GHz to 2 GHz | dB | 15 | 25 | |||
2 GHz to 4 GHz | 12 | 15 | |||||
4 GHz to 6 GHz | 10 | 13 | |||||
6 GHz to 7.5 GHz | 6 | 12 | |||||
7.5 GHz to 8 GHz | 5 | 9 | |||||
Isolation | 0.01 GHz to 2 GHz | dB | 60 | 80 | |||
2 GHz to 4 GHz | 50 | 70 | |||||
4 GHz to 6 GHz | 40 | 60 | |||||
6 GHz to 7.5 GHz | 40 | 60 | |||||
7.5 GHz to 8 GHz | 30 | 50 | |||||
Damage RF power at VNA port | dBm | 20 | 23 | ||||
Switching time | ms | 1 | 5 | ||||
Connectors | Front Panel | VNA | SMA – Female | ||||
TP1 to TP8 | SMA – Female | ||||||
Rear Panel | VNA 참고1 | USB - type B | |||||
Master to Slave 참고2 | 9 way D_Sub_Plug | ||||||
Instrument ID 참고3 | 4 pin Dip Switch | ||||||
Grounding | Metal Round Terminal | ||||||
Supply Voltage | Voltage | Vac | 90 | 264 | |||
Frequency | Hz | 47 | 63 | ||||
Dimension with rubber supporter (W × L × H) | mm | 257.2 x 225.1 x 52.5 | |||||
Dimension without rubber supporter for rack mount (W × L × H) | mm | 257.2 x 225.1 x 43 | |||||
Weight | Kg | 1.3 |
LSB (Pin 1) OFF: Master Mode, LSB (Pin 1) ON: Slave Mode