2001 시리즈는 7½ Digits 분해능과 기본 DCV 정확도 0.0018%를 제공하므로 최고의 분해능, 정확도 및 민감도를 보장합니다. 고성능 디지털 멀티미터는 일반적으로 고가의 장비에서만 제공되는 성능 사양을 제공할 뿐 아니라 보통 DMM에서는 사용할 수 없는 광범위한 기능도 제공합니다. 또한 유연성을 높이기 위해 후면 패널에 카드 슬롯이 내장되어 있으므로 멀티 측정 애플리케이션용으로 추가 멀티플렉서 카드를 사용할 수 있습니다.
특징 | 장점 |
28비트 A/D 컨버터를 기반으로 하는 최고의 7½ Digits 분해능 | 보다 넓은 다이나믹 레인지를 제공하므로 Range-Shift 오류와 지연을 방지할 수 있습니다. |
뛰어난 측정 무결성과 높은 처리량 제공 | 생산 환경에서 정밀 구성 요소를 빠르고 정확하게 테스트할 수 있습니다. |
피크 ACV, AC 또는 AC+DC 커플링, RMS/평균 및 저주파수 RMS를 비롯한 고급 AC 측정 기능이 제공됩니다. | 테스트 시스템의 장비 수를 줄일 수 있습니다. |
멀티 측정 표시 | DC 및 AC 전압과 AC 주파수 등의 여러 측정을 단일 측정 연결에서 동시에 표시할 수 있으므로 추가 장비의 필요성을 줄일 수 있습니다. |
멀티 측정용 플러그 인 스위치 카드(옵션) | 멀티 스위치 및 측정 솔루션을 간편하게 만들 수 있습니다. |
내장 막대그래프 표시 | 대상 값을 기준으로 판독 값 추이를 추적하여 오프라인 측정 분석에서 시간을 절약할 수 있습니다. |
모델 | 최대 해상도 | 연결성 | 정가 |
---|---|---|---|
2001 | 7.5 | GPIB | ₩9,350,000 |
2001/MEM1 | 7.5 | GPIB | ₩10,100,000 |
2001/MEM2 | 7.5 | GPIB | ₩10,600,000 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.